ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2011
				2011-12-08 16:28
				
	
			
		Μυτιλήνη 14/4/2011
Υπό την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ διεξήχθησαν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα Α'-Β'-Γ' κατηγορίας 9 και 10 Απριλίου στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου Γυμνασίου Ρέντη-Πειραιάς. Η Ακαδημία μας συμμετείχε με 26 συνολικά αθλητές-αθλήτριες και κατέκτησε 23 Χρυσά, 12 Αργυρά και 8 Χάλκινα μετάλλια με βάση τον παρακάτω πίνακα.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 9 & 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
| ΟΝΟΜΑ | ΧΡΣ | ΑΡΓ | ΧΑΛ | 
| ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ | 3 | 0 | 0 | 
| ΜΙΤΟΦ ΜΑΡΤΣΕΛΟ | 3 | 0 | 0 | 
| ΒΑΤΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2 | 1 | 0 | 
| ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 0 | 1 | 
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΘΗ | 2 | 0 | 0 | 
| ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. | 1 | 2 | 0 | 
| ΤΣΑΓΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2 | 0 | 
| ΓΙΑΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 1 | 0 | 
| ΠΑΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 
| ΤΖΕΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ | 1 | 0 | 1 | 
| ΒΟΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 0 | 0 | 
| ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 
| ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 
| ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 1 | 0 | 
| ΛΑΛΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 
| ΚΟΥΤΣΚΟΥΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 0 | 0 | 2 | 
| ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 1 | 
| ΣΑΜΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 | 1 | 
| ΧΛΙΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 1 | 
| ΚΑΥΛΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 4η θέση | 
| ΝΗΣΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 0 | 0 | 0 4η θέση | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 23 | 12 | 8 | 
Η Ακαδημία συγχαίρει όλους τους αθλητές της για την συμμετοχή και τις επιτυχίες τους !!

