ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012
				2012-04-03 17:03
				
	
			
		| Μυτιλήνη 22/3/2012 Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το 13ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Α'-Β'-Γ' κατηγορίας υπό την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥστις 17 και 18 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων άνω Λιοσίων Αττικής. Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η Ακαδημία μας συμμετείχε με 31 συνολικά αθλητές-αθλήτριες και κατέκτησε 34 Χρυσά, 9 Αργυρά και 9 Χάλκινα μετάλλια αποσπώντας σημαντική διάκριση. | |||
| ΟΝΟΜΑ | ΧΡΣ | ΑΡΓ | ΧΑΛ | 
| ΒΑΤΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4 | 0 | 1 | 
| ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. | 3 | 0 | 1 | 
| ΤΣΑΓΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3 | 0 | 0 | 
| ΠΑΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 | 0 | 0 | 
| ΒΑΤΖΑΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2 | 2 | 0 | 
| ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ | 2 | 1 | 0 | 
| ΓΙΑΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2 | 1 | 0 | 
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 
| ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | 0 | 1 | 
| ΠΕΤΡΟΒΑ ΒΑΝΕΣΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2 | 0 | 0 | 
| ΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 | 0 | 0 | 
| ΚΛΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 1 | 1 | 
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 1 | 0 | 
| ΣΑΜΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1 | 0 | 0 | 
| ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΔΕΛΗΒΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 
| ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 
| ΜΟΥΧΑΜΑΝΤΙ ΝΑΓΙΜ | 0 | 1 | 0 | 
| ΝΗΣΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 0 | 0 | 1 | 
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 1 | 
| ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 1 | 
| ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 0 | 0 | 1 | 
| ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 1 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 34 | 9 | 9 | 

